<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Komentarze do Moje Miniatury</title>
	<atom:link href="https://mojeminiatury.nepo.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mojeminiatury.nepo.pl</link>
	<description>modele i makiety</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2016 15:45:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.2.38</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Skomentuj RMS Titanic 1:1200, którego autorem jest Jacek Dobrzyniecki</title>
		<link>https://mojeminiatury.nepo.pl/rms-titanic-11200/#comment-311</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Dobrzyniecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 15:45:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojeminiatury.nepo.pl/?p=168#comment-311</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki za uzupełnienie!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za uzupełnienie!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj RWD-4 1:33, którego autorem jest Jacek Dobrzyniecki</title>
		<link>https://mojeminiatury.nepo.pl/rwd-4-133/#comment-310</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jacek Dobrzyniecki]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 May 2016 15:44:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojeminiatury.nepo.pl/?p=197#comment-310</guid>
		<description><![CDATA[Błąd, a w zasadzie literówka :) Już poprawione. Powinno być 35 maszyn na 61 startujących. 235 to nie wiem, czy naówczas by się uzbierało w całej Europie. 

Dzięki za czujność!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Błąd, a w zasadzie literówka <img src="https://mojeminiatury.nepo.pl/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /> Już poprawione. Powinno być 35 maszyn na 61 startujących. 235 to nie wiem, czy naówczas by się uzbierało w całej Europie. </p>
<p>Dzięki za czujność!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj RMS Titanic 1:1200, którego autorem jest tehawanka</title>
		<link>https://mojeminiatury.nepo.pl/rms-titanic-11200/#comment-305</link>
		<dc:creator><![CDATA[tehawanka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 06:59:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojeminiatury.nepo.pl/?p=168#comment-305</guid>
		<description><![CDATA[Californian nie zareagował z 2 przyczyn, kiedy wysyłał ostrzeżenie do innych statków o górach lodowych został zbesztany przez radiotelegrafistę Titanica, że przeszkadza. Ten był akurat zajęty wysyłaniem korespondencji bogatej klienteli. Więc radiotelegrafista Californiana wyłączył radio i poszedł spać (nie było wtedy obowiązku ciągłego nasłuchu), a widziane z daleka na Californianie race sygnalizacyjne wystrzeliwane przez Titanica zostały przez niego zinterpretowane jako jaka imprezę na pokładzie liniowca pasażerskiego. Stąd Californian był nieświadomy tragedii rozgrywającej się niedaleko.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Californian nie zareagował z 2 przyczyn, kiedy wysyłał ostrzeżenie do innych statków o górach lodowych został zbesztany przez radiotelegrafistę Titanica, że przeszkadza. Ten był akurat zajęty wysyłaniem korespondencji bogatej klienteli. Więc radiotelegrafista Californiana wyłączył radio i poszedł spać (nie było wtedy obowiązku ciągłego nasłuchu), a widziane z daleka na Californianie race sygnalizacyjne wystrzeliwane przez Titanica zostały przez niego zinterpretowane jako jaka imprezę na pokładzie liniowca pasażerskiego. Stąd Californian był nieświadomy tragedii rozgrywającej się niedaleko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj RWD-4 1:33, którego autorem jest tehawanka</title>
		<link>https://mojeminiatury.nepo.pl/rwd-4-133/#comment-304</link>
		<dc:creator><![CDATA[tehawanka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2016 06:20:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojeminiatury.nepo.pl/?p=197#comment-304</guid>
		<description><![CDATA[Machnąłeś się w opisie: &quot;Ogółem II Challenge ukończyło 235 maszyn na 61 startujących.&quot; powinno być chyba odwrotnie. ;)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Machnąłeś się w opisie: &#8222;Ogółem II Challenge ukończyło 235 maszyn na 61 startujących.&#8221; powinno być chyba odwrotnie. 😉</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Czechosłowackie pojazdy pancerne &#8211; wrzesień 1938 1:100, którego autorem jest Michal Tichý</title>
		<link>https://mojeminiatury.nepo.pl/czechoslowackie-pojazdy-pancerne-wrzesien-1938-1100/#comment-209</link>
		<dc:creator><![CDATA[Michal Tichý]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2015 21:35:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://mojeminiatury.nepo.pl/?p=264#comment-209</guid>
		<description><![CDATA[Nicely done! :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nicely done! <img src="https://mojeminiatury.nepo.pl/wp-includes/images/smilies/simple-smile.png" alt=":)" class="wp-smiley" style="height: 1em; max-height: 1em;" /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
